Список стран, находящихся в Африке
Африканский континент находится на втором месте в мире после Евразии по объёмам занимаемой территории и численности населения (1 037 694 509 человек на 30 221 532 квадратных километрах). На севере берега континента омывает Средиземное море, на северо-востоке — Красное море, восток и юг — Индийский океан, а на западе Атлантический океан.
Оглавление:
Африканские государства на политической карте
На фото выше представлена политическая карта государства, где можно подробнее ознакомиться со всеми странами и островами, имеющими прямое отношение к африканскому континенту.
Чем знаменито?
Африканский континент — это самая жаркая территория Земли. В окрестностях вулкана Даллол была зафиксирована высочайшая температура за всю историю человечества +58,4°C.
Это единственный континент, которых расположен сразу в нескольких климатических поясах. Их противоречие привело к тому, что центральный регион и побережья находятся в зоне постоянных дождей, а север и юг страдают от нехватки осадков, способствующей образованию пустынь.
Африка считается столицей человеческой истории, с чьей территории начал своё путешествие первый человек. Любая археологическая карта, имеющая отношение к появлению людей, в большинстве своём сосредоточена на ней, так как именно здесь нашли самые древние останки предков человека.
Сколько стран в Африке?
Во времена колонизаторов государство в Африке рассматривали в виде двух регионов:
- Африка Сахары;
- Северная Африка.
Африка Сахары, она же «Чёрная Африка», была менее развита и сохранила на своих территориях все вековые традиции. Северная Африка представляла собой прекрасный образец технологического прогресса, что привлекло в ряды её жителей множество арабов.
Из-за этого факта какой-то промежуток времени люди не считали северную территорию частью африканского государства и даже расположение на общем континенте не меняло ситуацию. Но со временем исследователи опровергли это мнение, доказав, что арабское наследие не является весомой причиной разделять регионы. Поэтому из-за наличия огромного количества общих черт, они до сих пор представляют собой единое целое.
На сегодняшний день африканское государство делится на 5 регионов:
- северный;
- западный;
- центральный;
- восточный;
- южный.
Соответственно, в состав каждого региона входит определённое количество стран.
Всего известно 54 страны Африки. Список пополняют 8 зависимых территорий (острова). Все данные насчёт столиц африканских государств, их площади и прочего можно найти на страницах википедии.
Страны северной Африки
| Страна | Столица | Площадь (км²) | Денежная единица | Язык | |
| Алжир | Алжир | 2 381 740 | Алжирский динар | Арабский | |
| Египет | Каир | 1 001 449 | Египетский фунт | Арабский | |
| Западная Сахара | Эль-Аюн | 267 405 | Марокканский дирхем | Арабский | |
| Ливия | Триполи | 1 759 540 | Ливийский динар | Арабский | |
| Марокко | Рабат | 446 550 | Марокканский дирхем | Арабский | |
| Судан | Хартум | 1 886 068 | Суданский фунт | Арабский | |
| Тунис | Тунис | 163 610 | Тунисский динар | Арабский | |
| Южный Судан | Джуба | 619 745 | Суданский фунт | Английский |
Страны западной Африки
| Страна | Столица | Площадь (км²) | Денежная единица | Язык | |
| Бенин | Порто-Ново | 112 622 | Франк КФА | Французский | |
| Буркина-Фасо | Уагадугу | 274 000 | Такая же, как в Бенине | Французский | |
| Гамбия | Банжул | 10 380 | Даласи | Английский | |
| Гана | Аккра | 238 534 | Седи | Английский | |
| Гвинея | Конакри | 245 857 | Гвинейский франк | Французский | |
| Гвинея-Бисау | Бисау | 36 125 | Франк КФА | Португальский | |
| Кабо-Верде | Прая | 4 033 | Эскудо Кабо-Верде | Португальский | |
| Кот д’Ивуар | Ямусукро | 322 460 | Такая же, как в Гвинея-Бисау | Французский | |
| Либерия | Монровия | 111 369 | Либерийский доллар | Английский | |
| Мавритания | Нуакшот | 1 030 700 | Угия | Арабский | |
| Мали | Бамако | 1 240 192 | Франк КФА | Французский | |
| Нигер | Ниамей | 1 267 000 | Такая же, как в Мали | Французский | |
| Нигерия | Абуджа | 923 768 | Найра | Английский | |
| Острова: Святая Елена, Вознесение, Тристан-да-Кунья | Джеймстаун | 413 | Фунт Святой Елены | Английский | |
| Сенегал | Дакар | 196 723 | Франк КФА | Французский | |
| Сьерра-Леоне | Фритаун | 71 740 | Леоне | Английский | |
| Того | Ломе | 56 785 | Такая же, как в Сенегале | Французский |
Страны центральной Африки
| Страна | Столица | Площадь (км²) | Денежная единица | Язык | |
| Ангола | Луанда | 1 246 700 | Кванза | Португальский | |
| Габон | Либревиль | 267 668 | Франк КФА | Французский | |
| Камерун | Яунде | 475 442 | Такая же, как в Габоне | Английский | |
| Конго | Браззавиль | 342 000 | Такая же, как в Габоне | Французский | |
| Демократическая Республика Конго | Киншасса | 2 344 858 | Конголезский франк | Французский | |
| Сан-Томе, Принсипи | Сан-Томе | 964 | Добра | Португальский | |
| Центрально-Африканская Республика | Банги | 622 436 | Франк КФА | Санго | |
| Чад | Нджамена | 1 284 000 | Такая же, как в Центрально-Африканской Республике | Арабский | |
| Экваториальная Гвинея | Малабо | 28 051 | Гвинейский франк | Испанский |
Страны восточной Африки
| Страна | Столица | Площадь (км²) | Денежная единица | Язык | |
| Бурунди | Бужумбура | 27 830 | Франк Бурунди | Кирунди | |
| Джибути | Джибути | 23 200 | Франк Джибути | Арабский | |
| Замбия | Лусака | 752 614 | Замбийская квача | Английский | |
| Зимбабве | Хараре | 390 757 | Доллар США | Английский | |
| Кения | Найроби | 580 367 | Кенийский шиллинг | Суахили | |
| Коморские острова | Морони | 2 235 | Коморский франк | Арабский, коморский | |
| Маврикий | Порт-Луи | 2 040 | Маврикийская рупия | Английский | |
| Мадагаскар | Антананариву | 587 041 | Ариари | Малагасийский | |
| Малави | Лилонгве | 118 484 | Малавийская квача | Чичева | |
| Мозамбик | Мапуту | 801 590 | Мозамбикский метикал | Португальский | |
| Реюньон | Сен-Дени | 2 512 | Евро | Французский | |
| Руанда | Кигали | 26 798 | Руандский франк | Руанда | |
| Сейшелы | Виктория | 451 | Сейшельская рупия | Креольский | |
| Сомали | Могадишо | 637 657 | Сомалийский шиллинг | Сомали, арабский | |
| Обьединенная Республика Танзания | Додома | 945 087 | Танзанийский шиллинг | Суахили | |
| Уганда | Кампала | 236 040 | Угандийский шиллинг | Суахили | |
| Эритрея | Асмэра | 117 600 | Накфа | Арабский, тигринья | |
| Эфиопия | Аддис-Абеба | 1 104 300 | Быр | Амхарский | |
| Майотта | Мамудзу | 374 | Евро | Французский | |
| Южный Судан | Джуба | 619 745 | Суданский фунт | Английский |
Страны южной Африки
| Страна | Столица | Площадь (км²) | Денежная единица | Язык | |
| Ботсвана | Габороне | 581 726 | Пула | Сетсвана | |
| Лесото | Масеру | 30 355 | Лоти | Сесото | |
| Намибия | Виндхук | 825 418 | Намибийский доллар | Английский | |
| Свазиленд | Мбабане | 17 364 | Лилангени | Свати | |
| Южная Африка | Претория | 1 221 037 | Рэнд | Африкаанс, венда, зулу, коса, ндебеле, северный сото, свати, сесото, тсвана, тсонга |




